Le temps de chauffe est mesuré comme suit :
- Utilisez une casserole en acier qui s'adapte parfaitement à la zone de cuisson.
- Veillez à ce que la base de la casserole soit plane en appliquant une règle sur la base.
- Versez 1 l d'eau dans la casserole et mettez le couvercle.
- Posez la casserole sur la zone de cuisson. Réglez au maximum le niveau de puissance de la zone de cuisson.
Reportez-vous aux instructions de temps de chauffe ci-dessous.
Avertissement: Notez à quel moment la vapeur s'échappe du couvercle.
Time (Minuterie) | Efficacité | Sécurité | |
---|---|---|---|
La durée de chauffe de 1 l d'eau à 100°C environ | Consommation d'énergie pour le réchauffement de 1 l d'eau à 100°C environ | Température de la surface ambiante pour le réchauffement de 1 l d'eau à 100°C environ | |
Induction | 3 - 4 min. | Environ 134 Wh | 110 ℃ |
Gaz | 4 - 5 min. | Environ 178 Wh | 390 ℃ |
Céramique | 7 - 8 min. | Environ 241 Wh | 430 ℃ |
Plaques | 7 - 8 min. | Environ 258 Wh | 450 ℃ |
Si la durée constatée diffère radicalement, contactez le service après-vente agréé.